
11U Laidlaw Roster
| NUMBER | PLAYER NAME | POSITION | Favorite Food | Favorite Baseball Player |
|---|---|---|---|---|
| 13 | AJ | |||
| 9 | Brooks | |||
| 12 | Nico | |||
| 8 | Carson | |||
| 22 | Blane | |||
| 7 | Blake | |||
| 15 | Connor | |||
| 38 | Cooper | |||
| 4 | Remy | |||
| 23 | Lawson | |||
| 15 | Connor | |||
COACHES

HEAD COACH
Chirs Laidlaw
Admin
Amy Laidlaw
ASSISTANT COACH
Travis McBee
ASSISTANT COACH
Anthony Beeker
SCHEDULE
August 24-25 RCA Jamboree
Sept 6-7 TG Jennings Park
Sept 20-21 SWAT
Sept 27-28 PG Charlotte
Oct 18-19 Ripken Pigeon Forge, TN
Oct 25-26 PG Charlotte
Nov 1-2 PG Charlotte
10U Laidlaw PHOTOS-










